| Year | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings | All Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 85 | 14 | 12 | 8 | $533,288 | N/A |
| 2025 | 15 | 3 | 2 | 3 | $112,005 | View |
| 2024 | 9 | 2 | 1 | 1 | $44,175 | View |
| 2023 | 16 | 0 | 2 | 3 | $64,624 | View |
| 2022 | 17 | 2 | 5 | 1 | $158,684 | View |
| 2021 | 9 | 2 | 1 | 0 | $64,366 | View |
| 2020 | 10 | 2 | 1 | 0 | $48,194 | View |
| 2019 | 9 | 3 | 0 | 0 | $41,240 | View |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 2 | 4 | 2 | $44,880 |
| 2017 | 5 | 0 | 2 | 1 | $9,326 |
| Total | 16 | 2 | 6 | 3 | $54,206 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | $68 |
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 1 | $3,172 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 1 | $3,240 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8 | 2 | 0 | 0 | $18,168 |
| 2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | $16,077 |
| Total | 11 | 3 | 1 | 0 | $34,245 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 9 | 2 | 2 | 1 | $21,604 |
| Total | 9 | 2 | 2 | 1 | $21,604 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | $35,040 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | $35,040 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | 1 | 0 | 2 | $23,168 |
| Total | 5 | 1 | 0 | 2 | $23,168 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | $4,767 |
| 2016 | 12 | 1 | 2 | 1 | $24,725 |
| 2015 | 5 | 1 | 0 | 0 | $17,916 |
| Total | 19 | 2 | 3 | 1 | $47,408 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | $107 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 1 | $3,200 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 1 | $3,307 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 0 | 1 | 1 | $18,291 |
| Total | 3 | 0 | 1 | 1 | $18,291 |
| Horse | Sex | Earnings | Best Graded Stakes Win (Race Class) |
Best Graded Stakes Win (Race Name) |
|---|---|---|---|---|
| Music City Star | Mare | $160,655 | N/A | N/A |
| Firenspice | Mare | $135,399 | N/A | N/A |
| Princess Ny | Filly | $82,369 | N/A | N/A |
| Vino Rosato | Mare | $76,182 | N/A | N/A |
| Midnight Sway | Mare | $39,601 | N/A | N/A |
| Mystify | Mare | $18,638 | N/A | N/A |
| V Tach M. D. | Horse | $9,498 | N/A | N/A |
| Go Cats | Gelding | $6,956 | N/A | N/A |
| Cause to Action | Gelding | $3,990 | N/A | N/A |
As of 04.11.26