| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | $710 |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 13 | 12 | 3 | $965,944 |
| Year | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings | All Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 54 | 13 | 12 | 3 | $965,944 | N/A |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | $710 | View |
| 2025 | 7 | 3 | 3 | 0 | $155,690 | View |
| 2024 | 7 | 1 | 1 | 1 | $60,232 | View |
| 2023 | 31 | 7 | 6 | 2 | $588,776 | View |
| 2022 | 8 | 2 | 2 | 0 | $160,536 | View |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
| Horse | Sex | Earnings | Best Graded Stakes Win (Race Class) |
Best Graded Stakes Win (Race Name) |
|---|---|---|---|---|
| Kalik | Gelding | $266,974 | Grade 2 Winner | Pennine Ridge S. |
| Walley World | Horse | $252,582 | N/A | N/A |
| Tapit's Conquest | Horse | $222,660 | N/A | N/A |
| Charging | Horse | $75,588 | N/A | N/A |
| Iridescent | Horse | $72,950 | N/A | N/A |
| Moon Landing | Horse | $65,111 | N/A | N/A |
| Finn and Brennan | Gelding | $6,800 | N/A | N/A |
| Chelonian | Gelding | $2,879 | N/A | N/A |
| My Boy Izzy | Horse | $400 | N/A | N/A |
As of 04.16.26