| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | $6,500 |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 4 | 5 | 7 | $250,176 |
| Horse | Sex | Earnings | Best Graded Stakes Win (Race Class) |
Best Graded Stakes Win (Race Name) |
|---|---|---|---|---|
| Heads in Beds (FR) | Filly | $66,000 | N/A | N/A |
| Lying by Omission (IRE) | Filly | $47,660 | N/A | N/A |
| Brindi (IRE) | Filly | $42,000 | N/A | N/A |
| Miso Spicy (FR) | Filly | $32,403 | N/A | N/A |
| D J Jazzy (FR) | Filly | $20,000 | N/A | N/A |
| Dandy Vandy (FR) | Filly | $19,420 | N/A | N/A |
| Without a Pout (IRE) | Filly | $15,500 | N/A | N/A |
| New Attitude (IRE) | Filly | $4,413 | N/A | N/A |
| Pam and Tina (IRE) | Filly | $2,780 | N/A | N/A |
As of 04.16.26