| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 7 | 7 | $1,156,380 |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 1,161 | 234 | 157 | 153 | $28,574,663 |
| Year | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings | All Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 1,161 | 234 | 157 | 153 | $28,574,663 | N/A |
| 2026 | 40 | 4 | 7 | 7 | $1,156,380 | View |
| 2025 | 119 | 31 | 9 | 15 | $4,991,885 | View |
| 2024 | 117 | 26 | 19 | 17 | $3,006,075 | View |
| 2023 | 111 | 25 | 21 | 14 | $3,070,771 | View |
| 2022 | 60 | 9 | 7 | 7 | $631,120 | View |
| 2021 | 46 | 9 | 7 | 11 | $1,235,969 | View |
| 2020 | 29 | 2 | 2 | 4 | $118,860 | View |
| 2019 | 28 | 6 | 4 | 2 | $250,391 | View |
| 2018 | 35 | 6 | 5 | 3 | $250,037 | View |
| 2017 | 17 | 1 | 2 | 2 | $100,359 | View |
| 2016 | 35 | 14 | 6 | 4 | $2,644,672 | View |
| 2015 | 55 | 13 | 6 | 8 | $1,669,783 | View |
| 2014 | 24 | 8 | 2 | 1 | $893,210 | View |
| 2013 | 51 | 11 | 8 | 10 | $2,473,008 | View |
| 2012 | 81 | 19 | 9 | 12 | $2,188,082 | View |
| 2011 | 72 | 14 | 11 | 10 | $2,007,100 | View |
| 2010 | 110 | 21 | 19 | 13 | $983,839 | View |
| 2009 | 42 | 4 | 6 | 6 | $709,789 | View |
| 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | $800 | View |
| 2005 | 10 | 2 | 2 | 0 | $24,190 | View |
| 2004 | 21 | 3 | 2 | 2 | $76,695 | View |
| 2003 | 21 | 1 | 3 | 1 | $21,570 | View |
| 2002 | 22 | 4 | 0 | 2 | $56,928 | View |
| 2001 | 6 | 1 | 0 | 1 | $11,820 | View |
| 2000 | 7 | 0 | 0 | 1 | $1,330 | View |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
3rd Belmont S. - 2014 - Medal Count
Breeders' Cup Highlights
1st FanDuel Breeders' Cup Juvenile Presented by Thoroughbred Aftercare Alliance - 2025 - Ted Noffey
1st Longines Breeders' Cup Distaff - 2016 - Beholder
1st Breeders' Cup Distaff - 2013 - Beholder
1st Grey Goose Breeders' Cup Juvenile Fillies - 2012 - Beholder
1st TVG Breeders' Cup Mile - 2011 - Court Vision
2nd Sentient Jet Breeders' Cup Sprint - 2009 - Crown of Thorns
3rd Qatar Racing Breeders' Cup Sprint - 2021 - Following Sea
Ranked 6th by Earnings - 2025
Ranked 67th by Wins - 2025
Ranked 18th by Earnings - 2024
Ranked 21st by Earnings - 2023
Ranked 68th by Earnings - 2021
Ranked 18th by Earnings - 2016
Ranked 50th by Earnings - 2015
Ranked 24th by Earnings - 2013
Ranked 25th by Earnings - 2012
Ranked 26th by Earnings - 2011
Ranked 86th by Earnings - 2010
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7 | 2 | 1 | 0 | $176,500 |
| 2019 | 5 | 2 | 0 | 1 | $161,160 |
| Total | 12 | 4 | 1 | 1 | $337,660 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | $465,000 |
| 2020 | 5 | 1 | 0 | 0 | $72,710 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | $10,000 |
| Total | 9 | 2 | 1 | 0 | $547,710 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | $500 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | $500 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | $78,585 |
| 2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | $146,620 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | $93,000 |
| Total | 6 | 3 | 1 | 2 | $318,205 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4 | 2 | 0 | 0 | $206,388 |
| 2011 | 5 | 2 | 1 | 1 | $229,329 |
| 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | $9,000 |
| Total | 10 | 4 | 2 | 1 | $444,717 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | $4,200 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | $4,200 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | $12,720 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | $12,720 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 1 | 1 | 1 | $68,160 |
| Total | 6 | 1 | 1 | 1 | $68,160 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | $163,250 |
| 2021 | 7 | 0 | 1 | 1 | $345,667 |
| Total | 10 | 1 | 1 | 2 | $508,917 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | $500 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | $500 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | $1,000 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 0 | 1 | 0 | $14,730 |
| Total | 4 | 0 | 1 | 0 | $14,730 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | $5,160 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 1 | $5,160 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | $28,550 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | $28,550 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | $2,000 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | $2,000 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | $600 |
| 2024 | 5 | 0 | 1 | 1 | $20,579 |
| 2023 | 29 | 3 | 5 | 4 | $152,505 |
| 2022 | 66 | 19 | 6 | 6 | $599,232 |
| 2021 | 47 | 9 | 5 | 12 | $605,134 |
| 2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | $29,500 |
| Total | 153 | 32 | 18 | 23 | $1,407,550 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 1 | $3,150 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 1 | $3,150 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | $2,700 |
| 2022 | 37 | 7 | 5 | 4 | $502,226 |
| 2021 | 54 | 11 | 9 | 5 | $748,880 |
| 2020 | 26 | 4 | 8 | 5 | $553,842 |
| Total | 118 | 22 | 22 | 14 | $1,807,648 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 0 | 1 | 1 | $7,660 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | $940 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,260 |
| Total | 7 | 0 | 1 | 1 | $9,860 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 0 | 1 | 3 | $30,980 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | $500 |
| Total | 10 | 0 | 1 | 3 | $31,480 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | $46,000 |
| 2015 | 3 | 0 | 1 | 1 | $20,550 |
| Total | 5 | 1 | 1 | 1 | $66,550 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | $350,000 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | $350,000 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 1 | 1 | 0 | $50,920 |
| 2023 | 45 | 9 | 5 | 8 | $714,138 |
| 2022 | 51 | 16 | 7 | 8 | $1,400,869 |
| 2021 | 65 | 12 | 18 | 12 | $1,707,499 |
| 2020 | 26 | 4 | 6 | 7 | $262,489 |
| 2019 | 9 | 1 | 4 | 0 | $90,784 |
| Total | 200 | 43 | 41 | 35 | $4,226,699 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | $45,180 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 0 | $45,180 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | $78,525 |
| 2025 | 5 | 1 | 1 | 2 | $87,820 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | $400 |
| Total | 8 | 3 | 1 | 2 | $166,745 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | $6,240 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | $4,675 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 1 | $10,915 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | $5,330 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | $5,330 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | $1,035 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | $345 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | $1,380 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | $40,950 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | $9,710 |
| Total | 6 | 1 | 1 | 0 | $50,660 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | $55,000 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | $55,000 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1 | 1 | 0 | $41,213 |
| 2024 | 4 | 2 | 0 | 0 | $39,211 |
| 2023 | 9 | 3 | 0 | 3 | $286,400 |
| 2022 | 4 | 2 | 1 | 0 | $149,097 |
| Total | 21 | 8 | 2 | 3 | $515,921 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1 | 0 | 2 | $46,565 |
| Total | 4 | 1 | 0 | 2 | $46,565 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 3 | 1 | 1 | $230,210 |
| 2025 | 26 | 11 | 4 | 2 | $617,930 |
| 2024 | 16 | 2 | 2 | 3 | $195,115 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 2 | $31,375 |
| Total | 53 | 16 | 7 | 8 | $1,074,630 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 0 | 1 | 0 | $9,641 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | $392 |
| 2017 | 4 | 1 | 0 | 1 | $3,841 |
| Total | 11 | 1 | 1 | 1 | $13,874 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | $36,000 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | $184 |
| Total | 3 | 1 | 1 | 0 | $36,184 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | $2,900 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | $2,080 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 1 | $4,980 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 | 2 | 2 | 0 | $277,615 |
| 2015 | 9 | 3 | 1 | 1 | $123,595 |
| 2014 | 3 | 0 | 2 | 1 | $29,120 |
| Total | 20 | 5 | 5 | 2 | $430,330 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | $89,548 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | $16,200 |
| 2019 | 6 | 1 | 2 | 0 | $73,111 |
| 2018 | 10 | 2 | 0 | 1 | $206,467 |
| 2017 | 11 | 2 | 3 | 1 | $106,745 |
| 2016 | 4 | 1 | 1 | 1 | $48,330 |
| Total | 35 | 8 | 7 | 3 | $540,401 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | $6,960 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | $6,960 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | $7,040 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 | $7,040 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | $300 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | $300 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | $44,000 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | $5,400 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 0 | $49,400 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | $28,200 |
| 2024 | 4 | 0 | 2 | 0 | $21,300 |
| Total | 5 | 1 | 2 | 0 | $49,500 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | $10,160 |
| Total | 4 | 0 | 1 | 0 | $10,160 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | $959 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | $959 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | $2,500 |
| 2004 | 13 | 3 | 2 | 3 | $992,169 |
| 2003 | 2 | 1 | 0 | 0 | $69,626 |
| Total | 17 | 4 | 2 | 3 | $1,064,295 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | $87,742 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | $4,977 |
| Total | 8 | 1 | 1 | 1 | $92,719 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | $2,800 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | $2,800 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 5 | 1 | 0 | $468,600 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | $21,600 |
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | $140,000 |
| Total | 10 | 6 | 3 | 0 | $630,200 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | $18,000 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | $18,000 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | $67,000 |
| 2025 | 4 | 1 | 2 | 1 | $93,950 |
| Total | 6 | 2 | 2 | 2 | $160,950 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | $6,790,000 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 | $6,790,000 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | $7,400 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | $7,400 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 0 | 2 | 0 | $29,038 |
| 2023 | 6 | 1 | 0 | 2 | $39,500 |
| Total | 13 | 1 | 2 | 2 | $68,538 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,872 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,872 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | $56,500 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 0 | $56,500 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | $32,050 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | $7,600 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | $81,975 |
| Total | 5 | 2 | 1 | 0 | $121,625 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | $28,200 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | $28,200 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | $2,350 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | $2,350 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | $80,000 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | $80,000 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | $63,900 |
| Total | 3 | 2 | 0 | 0 | $63,900 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | $8,925 |
| 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | $34,800 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 1 | $43,725 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | $5,500 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | $5,500 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | $15,000 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | $15,000 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | $14,400 |
| 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | $185,500 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | $199,900 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | $20,400 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | $20,400 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | $3,821 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 | $3,821 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 3 | 0 | 1 | $108,213 |
| 2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | $42,978 |
| Total | 11 | 4 | 1 | 1 | $151,191 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | $80,000 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | $80,000 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | $44,000 |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 1 | $17,500 |
| Total | 4 | 1 | 1 | 1 | $61,500 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 1 | 1 | $77,286 |
| Total | 3 | 0 | 1 | 1 | $77,286 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | $82,500 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | $82,500 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 7 | 1 | 0 | 3 | $50,865 |
| 2003 | 3 | 1 | 1 | 0 | $41,374 |
| Total | 10 | 2 | 1 | 3 | $92,239 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | $1,425 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | $1,425 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | $120,000 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | $120,000 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | $940 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | $940 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 1 | $4,720 |
| 2003 | 3 | 2 | 0 | 0 | $49,449 |
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | $900 |
| Total | 8 | 2 | 0 | 1 | $55,069 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 1 | 0 | 1 | $29,440 |
| 2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | $9,510 |
| Total | 7 | 1 | 1 | 2 | $38,950 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | $17,000 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | $4,400 |
| Total | 3 | 0 | 1 | 1 | $21,400 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,537 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,537 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 5 | 2 | 1 | $189,915 |
| Total | 9 | 5 | 2 | 1 | $189,915 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 10 | 1 | 0 | 2 | $18,481 |
| Total | 10 | 1 | 0 | 2 | $18,481 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 1 | $14,070 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 1 | $14,070 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | $8,486 |
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | $29,610 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | $16,530 |
| Total | 9 | 1 | 1 | 0 | $54,626 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | $25,620 |
| 2018 | 3 | 1 | 2 | 0 | $56,280 |
| Total | 5 | 2 | 2 | 0 | $81,900 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6 | 2 | 0 | 1 | $156,400 |
| 2012 | 2 | 0 | 1 | 0 | $13,672 |
| Total | 8 | 2 | 1 | 1 | $170,072 |
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 3 | 0 | 2 | 0 | $41,340 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Total | 4 | 0 | 2 | 0 | $41,340 |
| Horse | Sex | Earnings | Best Graded Stakes Win (Race Class) |
Best Graded Stakes Win (Race Name) |
|---|---|---|---|---|
| Beholder | Mare | $6,156,600 | Grade 1 Winner | Longines Breeders' Cup Distaff |
| Ted Noffey | Colt | $1,657,963 | Grade 1 Winner | FanDuel Breeders' Cup Juvenile Presented by Thoroughbred Aftercare Alliance |
| Kingsbarns | Horse | $1,559,060 | Grade 1 Winner | Stephen Foster S. |
| Major Dude | Horse | $1,418,747 | Grade 2 Winner | Penn Mile S. |
| Kopion | Mare | $1,204,700 | Grade 1 Winner | Derby City Distaff S. presented by Kendall-Jackson Winery |
| Further Ado | Colt | $1,146,328 | Grade 1 Winner | Toyota Blue Grass S. |
| Court Vision | Horse | $1,090,223 | Grade 1 Winner | TVG Breeders' Cup Mile |
| Following Sea | Horse | $855,620 | Grade 2 Winner | Vosburgh S. |
| Tommy Jo | Filly | $677,963 | Grade 1 Winner | Darley Alcibiades S. |
| Crown of Thorns | Horse | $672,053 | Grade 2 Winner | Mervyn LeRoy H. |
| Lord Nelson | Horse | $579,000 | Grade 1 Winner | Santa Anita Sprint Championship S. |
| Ruby Nell | Mare | $502,760 | Grade 2 Winner | Buena Vista S. |
| Medal Count | Horse | $480,671 | Grade 3 Winner | Transylvania S. |
| Malibu Pier | Mare | $466,200 | Grade 2 Winner | Santa Barbara H. |
| Jimmy Creed | Horse | $439,250 | Grade 1 Winner | Malibu S. |
| Flashy Gem | Mare | $338,949 | N/A | N/A |
| Coffee in Bed | Mare | $318,110 | Grade 2 Winner | Santa Maria S. |
| Callback | Mare | $291,050 | Grade 1 Winner | Las Virgenes S. |
| Treasured Up | Mare | $288,533 | N/A | N/A |
| Tamara | Mare | $261,400 | Grade 1 Winner | FanDuel Racing Del Mar Debutante S. |
As of 04.17.26