| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 36,256 | 6,508 | 5,289 | 4,645 | $64,693,537 |
| Year | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings | Per Start | Win % | WPS % | All Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 36,256 | 6,508 | 5,289 | 4,645 | $64,693,537 | $1,784 | 18% | 45% | N/A |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | $3,420 | $3,420 | 0% | 0% | View |
| 2022 | 12 | 1 | 1 | 4 | $61,373 | $5,114 | 8% | 50% | View |
| 2021 | 30 | 1 | 3 | 5 | $72,335 | $2,411 | 3% | 30% | View |
| 2020 | 26 | 3 | 2 | 5 | $82,128 | $3,159 | 12% | 38% | View |
| 2019 | 46 | 2 | 4 | 5 | $92,094 | $2,002 | 4% | 24% | View |
| 2018 | 80 | 9 | 8 | 11 | $267,521 | $3,344 | 11% | 35% | View |
| 2017 | 136 | 14 | 15 | 23 | $351,320 | $2,583 | 10% | 38% | View |
| 2016 | 96 | 15 | 12 | 10 | $450,954 | $4,697 | 16% | 39% | View |
| 2015 | 145 | 17 | 19 | 15 | $579,348 | $3,996 | 12% | 35% | View |
| 2014 | 239 | 32 | 30 | 19 | $1,062,406 | $4,445 | 13% | 34% | View |
| 2013 | 280 | 57 | 44 | 39 | $1,680,746 | $6,003 | 20% | 50% | View |
| 2012 | 236 | 25 | 32 | 21 | $1,070,908 | $4,538 | 11% | 33% | View |
| 2011 | 124 | 19 | 17 | 16 | $803,745 | $6,482 | 15% | 42% | View |
| 2010 | 198 | 27 | 27 | 26 | $656,685 | $3,317 | 14% | 40% | View |
| 2009 | 213 | 27 | 27 | 27 | $519,228 | $2,438 | 13% | 38% | View |
| 2008 | 260 | 32 | 38 | 41 | $707,147 | $2,720 | 12% | 43% | View |
| 2007 | 239 | 53 | 42 | 28 | $1,173,594 | $4,910 | 22% | 51% | View |
| 2006 | 277 | 57 | 44 | 33 | $1,385,541 | $5,002 | 21% | 48% | View |
| 2005 | 322 | 65 | 62 | 49 | $1,187,609 | $3,688 | 20% | 55% | View |
| 2004 | 331 | 42 | 48 | 43 | $699,139 | $2,112 | 13% | 40% | View |
| 2003 | 273 | 37 | 45 | 35 | $553,513 | $2,028 | 14% | 43% | View |
| 2002 | 310 | 41 | 33 | 42 | $629,647 | $2,031 | 13% | 37% | View |
| 2001 | 441 | 52 | 61 | 66 | $935,896 | $2,122 | 12% | 41% | View |
| 2000 | 553 | 52 | 76 | 99 | $961,520 | $1,739 | 9% | 41% | View |
| 1999 | 819 | 84 | 85 | 105 | $1,490,802 | $1,820 | 10% | 33% | View |
| 1998 | 864 | 98 | 113 | 118 | $1,715,739 | $1,986 | 11% | 38% | View |
| 1997 | 1,065 | 140 | 125 | 133 | $2,201,757 | $2,067 | 13% | 37% | View |
| 1996 | 871 | 127 | 133 | 115 | $1,870,105 | $2,147 | 15% | 43% | View |
| 1995 | 811 | 131 | 111 | 101 | $1,990,829 | $2,455 | 16% | 42% | View |
| 1994 | 878 | 159 | 145 | 107 | $2,651,601 | $3,020 | 18% | 47% | View |
| 1993 | 877 | 158 | 144 | 128 | $2,012,880 | $2,295 | 18% | 49% | View |
| 1992 | 838 | 125 | 118 | 126 | $1,575,597 | $1,880 | 15% | 44% | View |
| 1991 | 819 | 113 | 99 | 116 | $1,555,282 | $1,899 | 14% | 40% | View |
| 1990 | 969 | 160 | 132 | 126 | $2,126,158 | $2,194 | 17% | 43% | View |
| 1989 | 862 | 173 | 129 | 78 | $2,186,988 | $2,537 | 20% | 44% | View |
| 1988 | 944 | 160 | 120 | 119 | $1,927,308 | $2,042 | 17% | 42% | View |
| 1987 | 1,047 | 188 | 157 | 143 | $2,763,258 | $2,639 | 18% | 47% | View |
| 1986 | 845 | 122 | 117 | 120 | $1,385,937 | $1,640 | 14% | 42% | View |
| 1985 | 870 | 186 | 136 | 126 | $1,504,757 | $1,730 | 21% | 51% | View |
| 1984 | 1,057 | 225 | 173 | 117 | $1,310,692 | $1,240 | 21% | 49% | View |
| 1983 | 1,012 | 232 | 136 | 133 | $1,657,051 | $1,637 | 23% | 50% | View |
| 1982 | 1,139 | 209 | 172 | 125 | $1,678,813 | $1,474 | 18% | 44% | View |
| 1981 | 1,082 | 230 | 155 | 139 | $1,659,707 | $1,534 | 21% | 48% | View |
| 1980 | 1,147 | 221 | 161 | 143 | $1,313,659 | $1,145 | 19% | 46% | View |
| 1979 | 1,367 | 243 | 196 | 147 | $1,386,691 | $1,014 | 18% | 43% | View |
| 1978 | 1,486 | 304 | 234 | 177 | $1,512,048 | $1,018 | 20% | 48% | View |
| 1977 | 1,475 | 322 | 236 | 206 | $1,702,112 | $1,154 | 22% | 52% | View |
| 1976 | 1,486 | 365 | 217 | 187 | $1,691,035 | $1,138 | 25% | 52% | View |
| 1975 | 1,269 | 312 | 235 | 166 | $1,722,139 | $1,357 | 25% | 56% | N/A |
| 1974 | 921 | 222 | 140 | 126 | $1,060,624 | $1,152 | 24% | 53% | N/A |
| 1973 | 801 | 176 | 144 | 95 | $790,144 | $986 | 22% | 52% | N/A |
| 1972 | 698 | 130 | 108 | 91 | $581,332 | $833 | 19% | 47% | N/A |
| 1971 | 522 | 91 | 88 | 56 | $426,286 | $817 | 17% | 45% | N/A |
| 1970 | 520 | 80 | 61 | 64 | $300,627 | $578 | 15% | 39% | N/A |
| 1969 | 485 | 60 | 85 | 54 | $242,024 | $499 | 12% | 41% | N/A |
| 1968 | 341 | 53 | 53 | 50 | $166,741 | $489 | 16% | 46% | N/A |
| 1967 | 305 | 38 | 29 | 37 | $123,921 | $406 | 12% | 34% | N/A |
| 1966 | 217 | 44 | 27 | 25 | $112,237 | $517 | 20% | 44% | N/A |
| 1965 | 282 | 24 | 31 | 35 | $92,447 | $328 | 9% | 32% | N/A |
| 1964 | 255 | 54 | 32 | 31 | $105,894 | $415 | 21% | 46% | N/A |
| 1963 | 142 | 30 | 22 | 18 | $49,768 | $350 | 21% | 49% | N/A |
| 1962 | N/A | 16 | N/A | N/A | $28,276 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1960 | N/A | 13 | N/A | N/A | $18,910 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1959 | N/A | 10 | N/A | N/A | $13,544 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
Hall of Fame - 2015
| Horse | Sex | Earnings | Best Graded Stakes Win (Race Class) |
Best Graded Stakes Win (Race Name) |
|---|---|---|---|---|
| Ben's Cat | Gelding | $2,643,782 | Grade 3 Winner | Turf Monster H. |
| Ah Day | Gelding | $921,574 | Grade 3 Winner | Toboggan S. |
| Thirty Eight Go Go | Mare | $867,629 | Grade 2 Winner | Gardenia S. |
| Ameri Valay | Horse | $723,399 | Grade 3 Winner | John B. Campbell H. |
| Taking Risks | Gelding | $517,230 | Grade 1 Winner | Philip H. Iselin H. |
| Thirty Eight Paces | Horse | $456,162 | Grade 3 Winner | Roamer H. |
| Learned Jake | Gelding | $377,250 | Grade 3 Winner | Laurel Turf Cup H. |
| I Am the Game | Horse | $369,051 | Grade 3 Winner | Roseben H. |
| Buffels | Mare | $366,735 | N/A | N/A |
| Catatonic | Mare | $365,371 | Grade 1 Winner | Hempstead H. |
| Dynamic Trick | Horse | $320,031 | Grade 3 Winner | Laurel Turf Cup S. |
| Wait for the Lady | Mare | $317,395 | Grade 2 Winner | Long Look H. |
| John's Decision | Mare | $258,354 | N/A | N/A |
| Classic Wildcat | Gelding | $254,212 | N/A | N/A |
| Hope Me Die | Horse | $247,770 | N/A | N/A |
| Do the Bump | Horse | $241,884 | Grade 3 Winner | Allegheny S. |
| Bolductive | Horse | $231,896 | N/A | N/A |
| Julie's Brilliance | Mare | $221,551 | N/A | N/A |
| Kens Cape | Gelding | $217,142 | N/A | N/A |
| Brilliant Stepper | Horse | $209,809 | N/A | N/A |
As of 07.11.26