| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 22 | 23 | 20 | $630,634 |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 1,420 | 252 | 198 | 228 | $7,428,707 |
| Year | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings | Per Start | Win % | WPS % | All Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 1,420 | 252 | 198 | 228 | $7,428,707 | $5,231 | 18% | 48% | N/A |
| 2026 | 111 | 22 | 23 | 20 | $630,634 | $5,681 | 20% | 59% | View |
| 2025 | 146 | 44 | 21 | 25 | $993,113 | $6,802 | 30% | 62% | View |
| 2024 | 328 | 73 | 49 | 61 | $2,070,317 | $6,312 | 22% | 56% | View |
| 2023 | 230 | 40 | 33 | 30 | $1,300,452 | $5,654 | 17% | 45% | View |
| 2022 | 295 | 33 | 36 | 45 | $1,370,052 | $4,644 | 11% | 39% | View |
| 2021 | 282 | 36 | 34 | 43 | $987,786 | $3,503 | 13% | 40% | View |
| 2020 | 28 | 4 | 2 | 4 | $76,353 | $2,727 | 14% | 36% | View |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
Ranked 66th by Wins - 2024
| Race | Race PP ($1.00) | Race Type | Breed | Purse | Surface | Horse | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() |
Starter Optional Claiming | TB | $40,000 | Dirt | Lady Emily Kathryn | Jorge Vargas, Jr. |
| Race | Race PP ($1.00) | Race Type | Breed | Purse | Surface | Horse | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
Claiming | TB | $18,000 | Dirt | Alilnalot | Silvestre Gonzalez |
| 3 |
![]() |
Maiden Claiming | TB | $27,000 | Dirt | Medium Cool | Eliseo Ruiz |
| 6 |
![]() |
Maiden Claiming | TB | $21,000 | Dirt | Ximena | Luis Rivera |
| 6 |
![]() |
Maiden Claiming | TB | $21,000 | Dirt | Ms Peppadew | Silvestre Gonzalez |
| 8 |
![]() |
Claiming | TB | $26,000 | Dirt | Jackson Road | Jorge Vargas, Jr. |
| Race | Race PP ($1.00) | Race Type | Breed | Purse | Surface | Horse | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
![]() |
Claiming | TB | $23,000 | Dirt | Donnelly's Hollow | Jorge Vargas, Jr. |
| Race | Race PP ($1.00) | Race Type | Breed | Purse | Surface | Horse | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
Claiming | TB | $28,000 | Dirt | Downtownchalybrown | Jorge Vargas, Jr. |
| 2 |
![]() |
Claiming | TB | $26,000 | Dirt | Try Harder | Jorge Vargas, Jr. |
| 2 |
![]() |
Claiming | TB | $26,000 | Dirt | Backside Buzz | Silvestre Gonzalez |
| 3 |
![]() |
Claiming | TB | $23,000 | Dirt | Pittore d'Oro | Jorge Vargas, Jr. |
| 4 |
![]() |
Claiming | TB | $23,000 | Dirt | Rosie Warrior | Dalila Rivera |
| 9 |
![]() |
Unique Bella Stakes | TB | $100,000 | Dirt | Avatude | Andy Hernandez |
| Race | Race Type | Breed | Horse | Finish | Jockey | Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Claiming | TB | Misspent | 1 | Frankie Pennington | ![]() |
![]() |
| 7 | Allowance | TB | Try Harder | 4 | Jorge Vargas, Jr. | ![]() |
![]() |
| Race | Race Type | Breed | Horse | Finish | Jockey | Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Starter Optional Claiming | TB | Maddie's Garden | 5 | Andy Hernandez | ![]() |
![]() |
| Horse | Sex | Earnings | Best Graded Stakes Win (Race Class) |
Best Graded Stakes Win (Race Name) |
|---|---|---|---|---|
| Veeson | Horse | $353,410 | N/A | N/A |
| Mr. Roundtree | Gelding | $187,640 | N/A | N/A |
| Kingsville | Gelding | $184,010 | N/A | N/A |
| Jezebel Jade | Mare | $149,716 | N/A | N/A |
| B B's Busted | Mare | $143,730 | N/A | N/A |
| Titanic Rose | Mare | $139,006 | N/A | N/A |
| Malibu Star | Horse | $134,380 | N/A | N/A |
| Golden Wildcat | Gelding | $118,255 | N/A | N/A |
| Assume Control | Mare | $114,900 | N/A | N/A |
| La Waun | Gelding | $114,510 | N/A | N/A |
| Aruma | Mare | $109,072 | N/A | N/A |
| Shetalkstomuch | Mare | $101,880 | N/A | N/A |
| Espernsita | Mare | $101,606 | N/A | N/A |
| Alpine Thunder | Gelding | $85,118 | N/A | N/A |
| Prince Colton | Gelding | $81,940 | N/A | N/A |
| Catty's Uncle | Gelding | $78,000 | N/A | N/A |
| True Phenomenon | Mare | $74,268 | N/A | N/A |
| Runnin Redbird | Mare | $74,250 | N/A | N/A |
| Cloudy Times | Mare | $73,874 | N/A | N/A |
| Boss Like Beth | Mare | $71,886 | N/A | N/A |
| Horse | Rating |
|---|---|
| Alilnalot | 36 |
| Avatude | 63 |
| Backside Buzz | 43 |
| Divine Armor | 40 |
| Donnelly's Hollow | 35 |
| Downtownchalybrown | 45 |
| Frost Mountain | 41 |
| Halftime Show | 66 |
| Harp's Hot Corner | 51 |
| Heat Alert | 42 |
| Hey Buddy | 31 |
| Jaa Mode | 49 |
| Jackson Road | 69 |
| Jake Rocks | 41 |
| Lady Annabelle | 33 |
| Lady Emily Kathryn | 41 |
| Lil Sally | 37 |
| Maddie's Garden | 51 |
| Medium Cool | 17 |
| Midnight Flight | 30 |
| Miss Easy | 71 |
| Misspent | 44 |
| Ms Peppadew | 4 |
| Mucho Mojo | 55 |
| Musical Maestro | 58 |
| Nit Witness | 18 |
| Pittore d'Oro | 35 |
| Rosie Warrior | 51 |
| Tara's Talent | 43 |
| Time to Cruise | 46 |
| True Connection | 39 |
| Try Harder | 68 |
| Vanellope | 39 |
| Veeson | 74 |
| Vitement | 37 |
| Whatta World | 69 |
| Wicked Melody | 60 |
| Ximena | 6 |
As of 04.17.26