Host Track:
Santa Anita
City: Arcadia, CA
: 126 (Designed for Luck, 2004)
| Date | Race Name | Gr. | Course | Track | Distance | Purse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/26/2025 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Santa Anita | 1 Mile | $300,000 |
| 05/27/2024 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Santa Anita | 1 Mile | $300,000 |
| 05/29/2023 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Santa Anita | 1 Mile | $500,000 |
| 05/30/2022 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Santa Anita | 1 Mile | $500,000 |
| 05/31/2021 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Santa Anita | 1 Mile | $300,000 |
| 05/25/2020 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Santa Anita | 1 Mile | $300,000 |
| 05/27/2019 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Santa Anita | 1 Mile | $500,000 |
| 05/28/2018 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Santa Anita | 1 Mile | $400,000 |
| 06/03/2017 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Santa Anita | 1 Mile | $400,000 |
| 06/04/2016 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Santa Anita | 1 Mile | $400,000 |
| 06/13/2015 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Santa Anita | 1 Mile | $400,000 |
| 06/14/2014 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Santa Anita | 1 Mile | $400,000 |
| 06/29/2013 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Betfair Hollywood Park | 1 Mile | $300,000 |
| 06/30/2012 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Betfair Hollywood Park | 1 Mile | $300,000 |
| 07/02/2011 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $300,000 |
| 05/31/2010 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $250,000 |
| 05/25/2009 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $250,000 |
| 05/26/2008 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $250,000 |
| 05/28/2007 | Shoemaker Mile Stakes | 1 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $300,000 |
| 05/29/2006 | Shoemaker Breeders' Cup Mile Stakes | 1 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $300,000 |
| 05/30/2005 | Shoemaker Breeders' Cup Mile Stakes | 1 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $350,000 |
| 05/31/2004 | Shoemaker Breeders' Cup Mile Stakes | 1 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $350,000 |
| 05/26/2003 | Shoemaker Breeders' Cup Mile Stakes | 1 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $350,000 |
| 05/27/2002 | Shoemaker Breeders' Cup Mile Stakes | 1 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $500,000 |
| 05/28/2001 | Shoemaker Breeders' Cup Mile Stakes | 1 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $350,000 |
| 06/18/2000 | Shoemaker Breeders' Cup Mile Stakes | 1 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $350,000 |
| 06/13/1999 | Shoemaker Breeders' Cup Mile Stakes | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $350,000 |
| 06/14/1998 | Shoemaker Breeders' Cup Mile Stakes | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $400,000 |
| 06/15/1997 | Shoemaker Breeders' Cup Mile Stakes | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $400,000 |
| 06/16/1996 | Shoemaker Breeders' Cup Mile Stakes | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $700,000 |
| 06/10/1995 | Shoemaker Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $150,000 |
| 05/22/1994 | Shoemaker Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $100,000 |
| 04/25/1993 | Shoemaker Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $100,000 |
| 04/28/1991 | Shoemaker Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $100,000 |
| 04/29/1990 | Shoemaker Handicap | 2 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $100,000 |
| 04/30/1989 | Premiere Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $100,000 |
| 05/01/1988 | Premiere Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $100,000 |
| 04/26/1987 | Premiere Handicap | 3 | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
| 04/23/1986 | Premiere Handicap | Turf | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $75,000 | |
| 04/24/1985 | Premiere Handicap | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $60,000 | |
| 04/24/1985 | Premiere Handicap | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $60,000 | |
| 04/24/1985 | Premiere Handicap | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $60,000 | |
| 04/25/1984 | Premiere Handicap | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $50,000 | |
| 04/25/1984 | Premiere Handicap | Turf | Hollywood Park | 1 Mile | $50,000 | |
| 04/09/1980 | Premiere Handicap | Dirt | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $50,000 | |
| 04/11/1979 | Premiere Handicap | Dirt | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $50,000 | |
| 04/12/1978 | Premiere Handicap | Dirt | Hollywood Park | 1 1/16 Miles | $50,000 | |
| 04/13/1977 | Premiere Handicap | Dirt | Hollywood Park | 6 Furlongs | $40,000 | |
| 04/09/1976 | Premiere Handicap | Dirt | Hollywood Park | 6 Furlongs | $30,000 |
As of 04.21.26