Host Track:
Turfway Park
City: Florence, KY
: 120 (Globalize, 2000)
| Date | Race Name | Gr. | Course | Track | Distance | Purse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/21/2026 | Jeff Ruby Steaks | 3 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $777,000 |
| 03/22/2025 | Jeff Ruby Steaks | 3 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $777,000 |
| 03/23/2024 | Jeff Ruby Steaks | 3 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $700,000 |
| 03/25/2023 | Jeff Ruby Steaks | 3 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $700,000 |
| 04/02/2022 | Jeff Ruby Steaks | 3 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $600,000 |
| 03/27/2021 | Jeff Ruby Steaks | 3 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $250,000 |
| 03/14/2020 | Jeff Ruby Steaks | 3 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $250,000 |
| 03/09/2019 | Jeff Ruby Steaks | 3 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $200,000 |
| 03/17/2018 | Jeff Ruby Steaks | 3 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $200,000 |
| 03/25/2017 | Jack Cincinnati Casino Spiral Stakes | 3 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 04/02/2016 | Horseshoe Casino Cincinnati Spiral Stakes | 3 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 03/21/2015 | Horseshoe Casino Cincinnati Spiral Stakes | 3 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $550,000 |
| 03/22/2014 | Horseshoe Casino Cincinnati Spiral Stakes | 3 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $550,000 |
| 03/23/2013 | Horseshoe Casino Cincinnati Spiral Stakes | 3 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $550,000 |
| 03/24/2012 | Vinery Racing Spiral Stakes | 3 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 03/26/2011 | Vinery Racing Spiral Stakes | 3 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 03/27/2010 | Lane's End Stakes | 2 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 03/21/2009 | Lane's End Stakes | 2 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 03/22/2008 | Lane's End Stakes | 2 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 03/24/2007 | Lane's End Stakes | 2 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 03/25/2006 | Lane's End Stakes | 2 | All Weather Track | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 03/26/2005 | Lane's End Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 03/20/2004 | Lane's End Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 03/22/2003 | Lane's End Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 03/23/2002 | Lane's End Spiral Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 03/24/2001 | Turfway Spiral Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $600,000 |
| 03/25/2000 | Turfway Spiral Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $600,000 |
| 03/27/1999 | Galleryfurniture.com Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $750,000 |
| 03/29/1998 | Jim Beam Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $600,000 |
| 03/29/1997 | Jim Beam Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $600,000 |
| 03/30/1996 | Jim Beam Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $600,000 |
| 04/01/1995 | Jim Beam Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $600,000 |
| 04/02/1994 | Jim Beam Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $600,000 |
| 03/27/1993 | Jim Beam Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $600,000 |
| 03/28/1992 | Jim Beam Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 03/30/1991 | Jim Beam Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 03/31/1990 | Jim Beam Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 04/01/1989 | Jim Beam Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 04/02/1988 | Jim Beam Stakes | 2 | Dirt | Turfway Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
| 03/29/1987 | Jim Beam Stakes | 3 | Dirt | Turfway Park | 1 1/16 Miles | $500,000 |
| 03/22/1986 | Jim Beam Stakes | 3 | Dirt | Latonia | 1 1/16 Miles | $350,000 |
| 03/31/1985 | Jim Beam Stakes | 3 | Dirt | Latonia | 1 1/16 Miles | $350,000 |
| 04/01/1984 | Jim Beam Stakes | 3 | Dirt | Latonia | 1 1/16 Miles | $300,000 |
| 03/26/1983 | Jim Beam Spiral Stakes | Dirt | Latonia | 1 1/16 Miles | $200,000 | |
| 03/27/1982 | Jim Beam Spiral Stakes | Dirt | Latonia | 1 1/16 Miles | $150,000 | |
| 03/28/1981 | Spiral Stakes | Dirt | Latonia | 1 Mile | $50,000 | |
| 03/29/1980 | Spiral Stakes | Dirt | Latonia | 1 Mile | $50,000 | |
| 03/29/1980 | Spiral Stakes | Dirt | Latonia | 1 Mile | $50,000 | |
| 03/31/1979 | Spiral Stakes | Dirt | Latonia | 1 Mile | $40,000 | |
| 04/01/1978 | Spiral Stakes | Dirt | Latonia | 1 Mile | $20,000 | |
| 04/01/1978 | Spiral Stakes | Dirt | Latonia | 1 Mile | $20,000 | |
| 04/02/1977 | Spiral Stakes | Dirt | Latonia | 1 Mile | $20,000 | |
| 04/02/1977 | Spiral Stakes | Dirt | Latonia | 1 Mile | $20,000 | |
| 03/27/1976 | Spiral Stakes | Dirt | Latonia | 1 Mile | $30,000 |
As of 04.21.26