Host Track:
Indiana Grand Race Course
City: Shelbyville, IN
Date | Race Name | Gr. | Course | Track | Distance | Purse |
---|---|---|---|---|---|---|
07/15/2017 | Indiana Oaks | 3 | Dirt | Indiana Grand Race Course | 1 1/16 Miles | $200,000 |
07/16/2016 | Indiana Oaks | 2 | Dirt | Indiana Grand Race Course | 1 1/16 Miles | $200,000 |
07/18/2015 | Indiana Oaks | 2 | Dirt | Indiana Grand Race Course | 1 1/16 Miles | $200,000 |
10/04/2014 | Indiana Oaks | 2 | Dirt | Indiana Grand Race Course | 1 1/16 Miles | $200,000 |
10/05/2013 | Indiana Oaks | 2 | Dirt | Indiana Grand Race Course | 1 1/16 Miles | $200,000 |
10/06/2012 | Indiana Oaks | 2 | Dirt | Hoosier Park | 1 1/16 Miles | $200,000 |
10/01/2011 | Indiana Oaks | 2 | Dirt | Hoosier Park | 1 1/16 Miles | $200,000 |
10/02/2010 | Indiana Oaks | 2 | Dirt | Hoosier Park | 1 1/16 Miles | $200,000 |
10/03/2008 | Indiana Oaks | 2 | Dirt | Hoosier Park | 1 1/16 Miles | $400,000 |
10/05/2007 | Indiana Oaks | 3 | Dirt | Hoosier Park | 1 1/16 Miles | $400,000 |
10/06/2006 | Indiana Breeders' Cup Oaks | 3 | Dirt | Hoosier Park | 1 1/16 Miles | $400,000 |
09/30/2005 | Indiana Breeders' Cup Oaks | 3 | Dirt | Hoosier Park | 1 1/16 Miles | $400,000 |
10/01/2004 | Indiana Breeders' Cup Oaks | 3 | Dirt | Hoosier Park | 1 1/16 Miles | $400,000 |
10/03/2003 | Indiana Breeders' Cup Oaks | 3 | Dirt | Hoosier Park | 1 1/16 Miles | $300,000 |
10/04/2002 | Indiana Breeders' Cup Oaks | 3 | Dirt | Hoosier Park | 1 1/16 Miles | $250,000 |
10/05/2001 | Indiana Breeders' Cup Oaks | 3 | Dirt | Hoosier Park | 1 1/16 Miles | $200,000 |
10/06/2000 | Indiana Breeders' Cup Oaks | Dirt | Hoosier Park | 1 1/16 Miles | $200,000 | |
10/01/1999 | Indiana Breeders' Cup Oaks | Dirt | Hoosier Park | 1 1/16 Miles | $200,000 | |
09/27/1998 | Indiana Breeders' Cup Oaks | Dirt | Hoosier Park | 1 1/16 Miles | $200,000 | |
09/28/1997 | Indiana Oaks | Dirt | Hoosier Park | 1 1/16 Miles | $100,000 | |
09/28/1996 | Indiana Oaks | Dirt | Hoosier Park | 1 Mile | $50,000 | |
09/16/1995 | Indiana Oaks | Dirt | Hoosier Park | 1 Mile | $35,000 |
As of 04.23.18