Host Track:
Belmont Park
City: Elmont, NY
Date | Race Name | Gr. | Course | Track | Distance | Purse |
---|---|---|---|---|---|---|
09/30/2017 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $400,000 |
10/01/2016 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $400,000 |
09/26/2015 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $400,000 |
09/27/2014 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $400,000 |
09/28/2013 | Beldame Invitational Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $400,000 |
09/29/2012 | Beldame Invitational Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $400,000 |
10/01/2011 | Beldame Invitational Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $350,000 |
10/02/2010 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $350,000 |
10/03/2009 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $600,000 |
09/27/2008 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $600,000 |
09/30/2007 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $600,000 |
10/07/2006 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $600,000 |
10/01/2005 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $750,000 |
10/09/2004 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $750,000 |
10/04/2003 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $750,000 |
10/05/2002 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $750,000 |
10/06/2001 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $750,000 |
10/14/2000 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $750,000 |
10/10/1999 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $500,000 |
10/10/1998 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $400,000 |
10/19/1997 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $400,000 |
10/06/1996 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $400,000 |
10/07/1995 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $250,000 |
10/08/1994 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $250,000 |
10/16/1993 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $250,000 |
10/10/1992 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $250,000 |
10/06/1991 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $250,000 |
10/07/1990 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $250,000 |
10/15/1989 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $250,000 |
10/16/1988 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $300,000 |
10/18/1987 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $250,000 |
10/12/1986 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $250,000 |
10/13/1985 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $200,000 |
10/21/1984 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $200,000 |
10/16/1983 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $200,000 |
10/11/1982 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $200,000 |
10/11/1981 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $200,000 |
10/11/1980 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $150,000 |
10/13/1979 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $150,000 |
10/09/1978 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $125,000 |
10/10/1977 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/4 Miles | $125,000 |
09/25/1976 | Beldame Stakes | 1 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $100,000 |
As of 04.24.18