Host Track:
Belmont At The Big A
City: Ozone Park, NY
: 116 (Incinerate, 1995)
| Date | Race Name | Gr. | Course | Track | Distance | Purse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | Turnback the Alarm Stakes | Dirt | Belmont At The Big A | 1 1/8 Miles | $150,000 | |
| 11/03/2024 | Turnback the Alarm Stakes | Dirt | Belmont At The Big A | 1 1/8 Miles | $150,000 | |
| 11/03/2023 | Turnback the Alarm Stakes | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $150,000 | |
| 11/04/2022 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $150,000 |
| 11/06/2021 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $150,000 |
| 11/07/2020 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $100,000 |
| 11/02/2019 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $150,000 |
| 11/03/2018 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $150,000 |
| 10/28/2017 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $200,000 |
| 10/29/2016 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $200,000 |
| 10/30/2015 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $200,000 |
| 10/26/2014 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $200,000 |
| 10/26/2013 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $200,000 |
| 10/27/2012 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $150,000 |
| 11/04/2011 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $100,000 |
| 10/30/2010 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Belmont Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
| 10/31/2009 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $100,000 |
| 10/26/2008 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Belmont Park | 1 1/8 Miles | $100,000 |
| 11/04/2007 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $100,000 |
| 11/04/2006 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $100,000 |
| 11/05/2005 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $100,000 |
| 11/06/2004 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $100,000 |
| 11/01/2003 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $100,000 |
| 11/03/2002 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $100,000 |
| 11/03/2001 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $100,000 |
| 10/28/2000 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $100,000 |
| 10/30/1999 | Turnback the Alarm Handicap | 3 | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $100,000 |
| 10/31/1998 | Turnback the Alarm Handicap | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $75,000 | |
| 11/04/1997 | Turnback the Alarm Handicap | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $75,000 | |
| 10/27/1996 | Turnback the Alarm Handicap | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $75,000 | |
| 11/01/1995 | Turnback the Alarm Handicap | Dirt | Aqueduct | 1 1/8 Miles | $75,000 |
As of 04.16.26