Host Track:
Keeneland
City: Lexington, KY
: 123 (Perfect Officer, 2012)
| Date | Race Name | Gr. | Course | Track | Distance | Purse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | Valvoline Global Shakertown Stakes | 2 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $400,000 |
| 04/08/2025 | Valvoline Global Shakertown Stakes | 2 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $400,000 |
| 04/06/2024 | Shakertown Stakes | 2 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $350,000 |
| 04/08/2023 | Shakertown Stakes | 2 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $350,000 |
| 04/09/2022 | Shakertown Stakes | 2 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $350,000 |
| 04/03/2021 | Shakertown Stakes | 2 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $200,000 |
| 07/11/2020 | Shakertown Stakes | 2 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $150,000 |
| 04/06/2019 | Shakertown Stakes | 2 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $200,000 |
| 04/07/2018 | Shakertown Stakes | 2 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $200,000 |
| 04/08/2017 | Shakertown Stakes | 2 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $200,000 |
| 04/09/2016 | Shakertown Stakes | 2 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $200,000 |
| 04/04/2015 | Shakertown Stakes | 3 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $125,000 |
| 04/12/2014 | Shakertown Stakes | 3 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $100,000 |
| 04/13/2013 | Shakertown Stakes | 3 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $100,000 |
| 04/14/2012 | Shakertown Stakes | 3 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $100,000 |
| 04/16/2011 | Shakertown Stakes | 3 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $100,000 |
| 04/10/2010 | Shakertown Stakes | 3 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $100,000 |
| 04/11/2009 | Shakertown Stakes | 3 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $100,000 |
| 04/13/2008 | Shakertown Stakes | 3 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $125,000 |
| 04/15/2007 | Shakertown Stakes | 3 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $100,000 |
| 04/14/2006 | Shakertown Stakes | 3 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $100,000 |
| 04/16/2005 | Shakertown Stakes | 3 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $100,000 |
| 04/10/2004 | Shakertown Stakes | 3 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $100,000 |
| 04/12/2003 | Shakertown Stakes | 3 | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $100,000 |
| 04/13/2002 | Shakertown Stakes | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $75,000 | |
| 04/18/2001 | Shakertown Stakes | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $75,000 | |
| 04/15/2000 | Shakertown Stakes | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $70,000 | |
| 04/10/1999 | Shakertown Stakes | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $65,000 | |
| 04/11/1998 | Shakertown Stakes | Turf | Keeneland | 5 1/2 Furlongs | $65,000 |
As of 04.19.26