Host Track:
Gulfstream Park
City: Hallandale, FL
: 118 (Honey Ryder, 2006)
| Date | Race Name | Gr. | Course | Track | Distance | Purse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/28/2026 | Orchid Stakes | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $175,000 |
| 03/29/2025 | Orchid Stakes | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $165,000 |
| 03/30/2024 | Orchid Stakes | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $150,000 |
| 04/01/2023 | Orchid Stakes | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $150,000 |
| 04/02/2022 | Orchid Stakes | 3 | Turf | Gulfstream Park | About 1 1/2 Miles | $150,000 |
| 03/27/2021 | Orchid Stakes | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 3/8 Miles | $100,000 |
| 03/28/2020 | Orchid S. presented by Rood and Riddle | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 3/8 Miles | $100,000 |
| 03/29/2019 | Orchid Stakes | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 3/8 Miles | $100,000 |
| 04/01/2017 | Orchid Stakes | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 3/8 Miles | $200,000 |
| 04/02/2016 | Orchid Stakes | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 3/8 Miles | $200,000 |
| 03/28/2015 | Orchid Stakes | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $150,000 |
| 03/29/2014 | Orchid Stakes | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $150,000 |
| 03/30/2013 | Orchid Stakes | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $150,000 |
| 03/31/2012 | Orchid Stakes | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $150,000 |
| 03/20/2011 | Orchid Stakes | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $150,000 |
| 03/28/2010 | Orchid Stakes | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $150,000 |
| 03/22/2009 | Orchid Stakes | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $150,000 |
| 03/30/2008 | Orchid Handicap | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $150,000 |
| 03/31/2007 | Orchid Handicap | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $150,000 |
| 04/01/2006 | Orchid Handicap | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $150,000 |
| 04/02/2005 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $150,000 |
| 03/21/2004 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 03/23/2003 | Orchid Handicap | 2 | Dirt | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 03/24/2002 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 03/10/2001 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 03/05/2000 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 03/07/1999 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 03/08/1998 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 03/16/1997 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 03/10/1996 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 03/12/1995 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 03/16/1994 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 03/31/1993 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 03/13/1992 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | About 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 03/24/1991 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 04/07/1990 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 02/19/1989 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 02/06/1988 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $200,000 |
| 04/18/1987 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $150,000 |
| 02/01/1986 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/2 Miles | $150,000 |
| 02/02/1985 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/16 Miles | $75,000 |
| 02/02/1985 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/16 Miles | $75,000 |
| 04/14/1984 | Orchid Handicap | 2 | Dirt | Gulfstream Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
| 02/19/1983 | Orchid Handicap | 2 | Dirt | Gulfstream Park | 1 1/16 Miles | $70,000 |
| 02/19/1983 | Orchid Handicap | 2 | Dirt | Gulfstream Park | 1 1/16 Miles | $70,000 |
| 04/17/1982 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
| 02/07/1981 | Orchid Handicap | 2 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
| 04/05/1980 | Orchid Handicap | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
| 02/24/1979 | Orchid Handicap | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/16 Miles | $100,000 |
| 04/08/1978 | Orchid Handicap | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/16 Miles | $50,000 |
| 03/02/1977 | Orchid Handicap | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/16 Miles | $50,000 |
| 03/31/1976 | Orchid Handicap | 3 | Turf | Gulfstream Park | 1 1/16 Miles | $35,000 |
As of 04.22.26