Graded Stakes

Orchid Stakes (Gr. 3)

Host Track:     Gulfstream Park
City:  Hallandale, FL

Race Facts (Since 1976):
Fastest Time: 1:40:40 (Just a Game (IRE), 1980)
Largest Winning Margin: 5 1/2 lengths (Tweedside, 2003)
Highest Winning Equibase Speed Figure: 118 (Honey Ryder, 2006)
2026 Winning Connections:
Includes data from 1976 to present.
Date Race Name Gr. Course Track Distance Purse
03/28/2026 Orchid Stakes 3 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $175,000
03/29/2025 Orchid Stakes 3 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $165,000
03/30/2024 Orchid Stakes 3 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $150,000
04/01/2023 Orchid Stakes 3 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $150,000
04/02/2022 Orchid Stakes 3 Turf Gulfstream Park About 1 1/2 Miles $150,000
03/27/2021 Orchid Stakes 3 Turf Gulfstream Park 1 3/8 Miles $100,000
03/28/2020 Orchid S. presented by Rood and Riddle 3 Turf Gulfstream Park 1 3/8 Miles $100,000
03/29/2019 Orchid Stakes 3 Turf Gulfstream Park 1 3/8 Miles $100,000
04/01/2017 Orchid Stakes 3 Turf Gulfstream Park 1 3/8 Miles $200,000
04/02/2016 Orchid Stakes 3 Turf Gulfstream Park 1 3/8 Miles $200,000
03/28/2015 Orchid Stakes 3 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $150,000
03/29/2014 Orchid Stakes 3 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $150,000
03/30/2013 Orchid Stakes 3 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $150,000
03/31/2012 Orchid Stakes 3 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $150,000
03/20/2011 Orchid Stakes 3 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $150,000
03/28/2010 Orchid Stakes 3 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $150,000
03/22/2009 Orchid Stakes 3 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $150,000
03/30/2008 Orchid Handicap 3 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $150,000
03/31/2007 Orchid Handicap 3 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $150,000
04/01/2006 Orchid Handicap 3 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $150,000
04/02/2005 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $150,000
03/21/2004 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $200,000
03/23/2003 Orchid Handicap 2 Dirt Gulfstream Park 1 1/2 Miles $200,000
03/24/2002 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $200,000
03/10/2001 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $200,000
03/05/2000 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $200,000
03/07/1999 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $200,000
03/08/1998 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $200,000
03/16/1997 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $200,000
03/10/1996 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $200,000
03/12/1995 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $200,000
03/16/1994 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $200,000
03/31/1993 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $200,000
03/13/1992 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park About 1 1/2 Miles $200,000
03/24/1991 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $200,000
04/07/1990 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $200,000
02/19/1989 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $200,000
02/06/1988 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $200,000
04/18/1987 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $150,000
02/01/1986 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/2 Miles $150,000
02/02/1985 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/16 Miles $75,000
02/02/1985 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/16 Miles $75,000
04/14/1984 Orchid Handicap 2 Dirt Gulfstream Park 1 1/16 Miles $100,000
02/19/1983 Orchid Handicap 2 Dirt Gulfstream Park 1 1/16 Miles $70,000
02/19/1983 Orchid Handicap 2 Dirt Gulfstream Park 1 1/16 Miles $70,000
04/17/1982 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/16 Miles $100,000
02/07/1981 Orchid Handicap 2 Turf Gulfstream Park 1 1/16 Miles $100,000
04/05/1980 Orchid Handicap 3 Turf Gulfstream Park 1 1/16 Miles $100,000
02/24/1979 Orchid Handicap 3 Turf Gulfstream Park 1 1/16 Miles $100,000
04/08/1978 Orchid Handicap 3 Turf Gulfstream Park 1 1/16 Miles $50,000
03/02/1977 Orchid Handicap 3 Turf Gulfstream Park 1 1/16 Miles $50,000
03/31/1976 Orchid Handicap 3 Turf Gulfstream Park 1 1/16 Miles $35,000

Includes data from 1976 to present.
Date Horse Trainer Jockey Equibase Speed Figure Chart Video
03/28/2026 Sultana Kevin Attard Junior Alvarado 98
03/29/2025 Beach Bomb (SAF) H. Graham Motion Luis Saez 91
03/30/2024 McKulick (GB) Chad C. Brown Irad Ortiz, Jr. 100
04/01/2023 Amazing Grace (GER) Christophe Clement Joel Rosario 103
04/02/2022 Family Way Brendan P. Walsh Tyler Gaffalione 106
03/27/2021 War Like Goddess William I. Mott Julien R. Leparoux 101
03/28/2020 Mean Mary H. Graham Motion Luis Saez 98
03/29/2019 Santa Monica (GB) Chad C. Brown Irad Ortiz, Jr. 110
04/01/2017 Summersault Mark A. Hennig Paco Lopez 103
04/02/2016 Photo Call (IRE) Todd A. Pletcher Javier Castellano 110
03/28/2015 Beauty Parlor Christophe Clement John R. Velazquez 115
03/29/2014 Anjaz Thomas Albertrani Rajiv Maragh 100
03/30/2013 Regalo Mia Michelle Nihei Luis Contreras 104
03/31/2012 Hit It Rich Claude R. McGaughey III Javier Castellano 105
03/20/2011 La Luna de Miel (GER) H. Graham Motion John R. Velazquez 105
03/28/2010 Speak Easy Gal Martin D. Wolfson Elvis Trujillo 103
03/22/2009 Dress Rehearsal (IRE) William I. Mott Kent J. Desormeaux 111
03/30/2008 Hostess H. James Bond John R. Velazquez 113
03/31/2007 Safari Queen (ARG) Todd A. Pletcher Christopher P. DeCarlo 107  
04/01/2006 Honey Ryder Todd A. Pletcher John R. Velazquez 118  
04/02/2005 Honey Ryder Todd A. Pletcher John R. Velazquez 109  
03/21/2004 Meridiana (GER) Christophe Clement Edgar S. Prado 90  
03/23/2003 Tweedside Todd A. Pletcher Rene R. Douglas 109  
03/24/2002 Julie Jalouse Christophe Clement Jose A. Santos 106  
03/10/2001 Innuendo (IRE) Christophe Clement Jerry D. Bailey 104  
03/05/2000 Lisieux Rose (IRE) Christophe Clement Jose A. Santos 106  
03/07/1999 Coretta (IRE) Christophe Clement Jose A. Santos 115  
03/08/1998 Colonial Play Flint S. Schulhofer Robbie G. Davis 101  
03/16/1997 Golden Pond (IRE) Martin D. Wolfson Herb McCauley 108  
03/10/1996 Memories (IRE) Burk Kessinger, Jr. Jose A. Santos 110  
03/12/1995 Exchange William Spawr Laffit A. Pincay, Jr. 111  
03/16/1994 Trampoli Christophe Clement Mike E. Smith 111  
03/31/1993 Fairy Garden Roger L. Attfield Wigberto S. Ramos 117  
03/13/1992 Crockadore William I. Mott Mike E. Smith 115  
03/24/1991 Star Standing William J. Hirsch, Jr. Chris W. Antley N/A  
04/07/1990 Coolawin Carl A. Nafzger Jerry D. Bailey N/A    
02/19/1989 Gaily Gaily (IRE) William I. Mott Julie A. Krone N/A    
02/06/1988 Beauty Cream Clark Patrick C Pat Day N/A    
04/18/1987 Anka Germania (IRE) Thomas J. Skiffington Craig Perret N/A    
02/01/1986 Videogenic Gasper S. Moschera Robbie G. Davis N/A    
02/02/1985 Pretty Perfect Harvey L. Vanier G. Gallitano N/A    
02/02/1985 Aspen Rose John M. Veitch Jorge Velasquez N/A    
04/14/1984 Sabin Woodford C. Stephens Eddie Maple N/A    
02/19/1983 Larida Woodford C. Stephens Eddie Maple N/A    
02/19/1983 Sweetest Chant Joseph M. Bollero Earlie Fires N/A    
04/17/1982 Blush David A. Whiteley Jacinto Vasquez N/A    
02/07/1981 Honey Fox Flint S. Schulhofer Jacinto Vasquez N/A    
04/05/1980 Just a Game (IRE) David A. Whiteley Don Brumfield N/A    
02/24/1979 Sans Arc Stanley M. Rieser Earlie Fires N/A    
04/08/1978 Time for Pleasure Grosser Phil A Thomas Barrow N/A    
03/02/1977 Copano Oral C. Pickard Mickey Solomone N/A    
03/31/1976 Deesse Du Val Stephen A. DiMauro C. Marquez N/A    

As of 04.22.26