| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | $38,600 |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 5 | 7 | $98,860 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evangeline | 4/4/2026 | 3 | Buggin Out Stakes | TB | 1 | 61 |
|
|
| Delta Downs | 2/21/2026 | 7 | Vulcan Stakes | TB | 2 | 71 |
|
|
| Delta Downs | 12/29/2025 | 5 | Maiden Claiming | TB | 7 | 38 |
|
|
| Fair Grounds | 12/12/2025 | 6 | Magic City Classic Stakes | TB | 6 | 32 |
|
|
| Fair Grounds | 11/22/2025 | 3 | Maiden Claiming | TB | 8 | 61 |
|
|
| Delta Downs | 10/18/2025 | 6 | Sweet Home Alabama Special Stakes | TB | 3 | 66 |
|
|
| Louisiana Downs | 9/8/2025 | 7 | Maiden Claiming | TB | 2 | 50 |
|
|
| Evangeline | 8/23/2025 | 7 | Alabama Cotton State Stakes | TB | 7 | 36 |
|
|
| Evangeline | 7/26/2025 | 4 | Buggin Out Stakes | TB | 6 | 35 |
|
|
| Louisiana Downs | 6/22/2025 | 5 | Yellow Hammer Stakes | TB | 3 | 68 |
|
|
| Evangeline | 5/31/2025 | 4 | Allowance | TB | 5 | 42 |
|
|
| Delta Downs | 2/22/2025 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 54 |
|
|
| Delta Downs | 1/31/2025 | 9 | Alabama Winter Overnight Stakes | TB | 3 | 63 |
|
|
| Fair Grounds | 12/13/2024 | 6 | Magic City Classic Stakes | TB | 7 | 41 |
|
|
| Delta Downs | 11/16/2024 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 59 |
|
|
| Delta Downs | 10/26/2024 | 9 | Sweet Home Alabama Special Stakes | TB | 4 | 52 |
|
|
| Louisiana Downs | 9/14/2024 | 4 | Alabama Stakes | TB | 6 | 47 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/21/2024 | 5 | Alabama Crimson Tide Stakes | TB | 3 | 54 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/5/2024 | 2 | Maiden Claiming | TB | 5 | 51 |
|
|
| Louisiana Downs | 7/4/2024 | 4 | Yellow Hammer Stakes | TB | 5 | 50 |
|
|
| Louisiana Downs | 6/5/2024 | 7 | Maiden Claiming | TB | 6 | 49 |
|
|
| Louisiana Downs | 5/7/2024 | 7 | Maiden Claiming | TB | 6 | 33 |
|
|
| Evangeline | 4/13/2024 | 5 | Buggin Out Stakes | TB | 3 | 42 |
|
|
| Delta Downs | 10/28/2023 | 9 | Sweet Home Alabama Special Stakes | TB | 2 | 45 |
|
|
| Louisiana Downs | 9/11/2023 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 7 | 56 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/19/2023 | 6 | Alabama Cotton State Stakes | TB | 6 | 31 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/6/2023 | 8 | Maiden Special Weight | TB | 7 | 22 |
|
|
| Louisiana Downs | 6/24/2023 | 7 | Alabama Stakes | TB | 3 | 41 |
|
|
| Louisiana Downs | 5/15/2023 | 1 | Maiden Claiming | TB | 2 | 49 |
|
|
| Fair Grounds | 2/24/2023 | 4 | Maiden Claiming | TB | 7 | 18 |
|
|
| Fair Grounds | 2/11/2023 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 8 | 24 |
|
|
| Track | Date | Course | Distance | Time | Note | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Grounds | 3/21/2026 | Dirt | 5F | 1:02.80 | Breezing | 16/21 |
| Fair Grounds | 3/11/2026 | Dirt | 4F | 50.40 | Breezing | 18/19 |
| Date | Rating |
|---|---|
| 3/25/2026 | 82 |
As of 04.20.26