| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | $18,727 |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 12 | 5 | 8 | $263,688 |
Stakes Placed*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 48 | 12 | 5 | 8 | 101 | $263,688 | $5,494 |
| 2026 | 5 | 1 | 0 | 0 | 92 | $18,727 | $3,745 |
| 2025 | 13 | 5 | 1 | 4 | 101 | $76,375 | $5,875 |
| 2024 | 11 | 2 | 1 | 2 | 96 | $46,210 | $4,200 |
| 2023 | 12 | 3 | 2 | 1 | 98 | $67,810 | $5,650 |
| 2022 | 7 | 1 | 1 | 1 | 94 | $54,566 | $7,795 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonner Park | 4/4/2026 | 9 | Dowd Mile Stakes | TB | 1 | 89 |
|
|
| Fonner Park | 3/21/2026 | 9 | Tondi Stakes | TB | 4 | 84 |
|
|
| Sam Houston | 3/8/2026 | 8 | Claiming | TB | 4 | 81 |
|
|
| Sam Houston | 2/13/2026 | 7 | Ratings Optional Claiming | TB | 5 | 92 |
|
|
| Sam Houston | 1/17/2026 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 87 |
|
|
| Remington Park | 12/10/2025 | 2 | Starter Allowance | TB | 4 | 85 |
|
|
| Remington Park | 11/6/2025 | 3 | Starter Allowance | TB | 6 | 59 |
|
|
| Assiniboia | 9/16/2025 | 5 | Gold Cup Stakes | TB | 3 | 90 |
|
|
| Assiniboia | 8/26/2025 | 3 | Already Dia Overnight Stakes | TB | 1 | 95 |
|
|
| Assiniboia | 8/4/2025 | 5 | Harvey Warner Manitoba Mile Stakes (Black Type) | TB | 3 | 91 |
|
|
| Assiniboia | 7/23/2025 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 101 |
|
|
| Lone Star | 6/1/2025 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 86 |
|
|
| Lone Star | 5/16/2025 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 96 |
|
|
| Lone Star | 4/17/2025 | 6 | Claiming | TB | 1 | 97 |
|
|
| Sam Houston | 4/4/2025 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 3 | 92 |
|
|
| Sam Houston | 3/9/2025 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 2 | 95 |
|
|
| Sam Houston | 2/23/2025 | 10 | Claiming | TB | 1 | 86 |
|
|
| Sam Houston | 1/11/2025 | 8 | Allowance | TB | 6 | 62 |
|
|
| Remington Park | 12/12/2024 | 9 | Allowance | TB | 6 | 92 |
|
|
| Remington Park | 11/16/2024 | 7 | Allowance | TB | 5 | 91 |
|
|
| Lone Star | 7/14/2024 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | DNF | N/A |
|
|
| Lone Star | 6/30/2024 | 2 | Starter Optional Claiming | TB | 4 | 77 |
|
|
| Lone Star | 5/26/2024 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 92 |
|
|
| Lone Star | 5/17/2024 | 3 | Claiming | TB | 1 | 96 |
|
|
| Lone Star | 4/18/2024 | 6 | Claiming | TB | 2 | 81 |
|
|
| Sam Houston | 3/16/2024 | 3 | Starter Optional Claiming | TB | 5 | 84 |
|
|
| Sam Houston | 2/25/2024 | 7 | Allowance | TB | 8 | 81 |
|
|
| Sam Houston | 2/18/2024 | 8 | Allowance | TB | 1 | 92 |
|
|
| Sam Houston | 2/2/2024 | 8 | Allowance | TB | 3 | 83 |
|
|
| Oaklawn Park | 12/17/2023 | 7 | Claiming | TB | 2 | 89 |
|
|
| Remington Park | 11/24/2023 | 9 | Allowance | TB | 5 | 80 |
|
|
| Remington Park | 11/3/2023 | 9 | Allowance | TB | 4 | 34 |
|
|
| Remington Park | 9/29/2023 | 5 | Allowance | TB | 5 | 81 |
|
|
| Remington Park | 9/9/2023 | 7 | Allowance | TB | 2 | 79 |
|
|
| Evangeline | 8/12/2023 | 4 | Claiming | TB | 1 | 93 |
|
|
| Evangeline | 7/29/2023 | 8 | Allowance | TB | 7 | 69 |
|
|
| Louisiana Downs | 6/19/2023 | 4 | Allowance | TB | 4 | 86 |
|
|
| Lone Star | 5/14/2023 | 5 | Allowance | TB | 3 | 82 |
|
|
| Lone Star | 4/15/2023 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 8 | 49 |
|
|
| Fair Grounds | 2/23/2023 | 2 | Claiming | TB | 1 | 88 |
|
|
| Fair Grounds | 1/26/2023 | 1 | Claiming | TB | 1 | 98 |
|
|
| Oaklawn Park | 12/17/2022 | 8 | Allowance | TB | 4 | 83 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 10/17/2022 | 1 | Allowance | TB | 6 | 81 |
|
|
| Churchill Downs | 9/30/2022 | 2 | Claiming | TB | 2 | 94 |
|
|
| Saratoga | 8/20/2022 | 3 | Allowance | TB | 4 | 54 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 5/31/2022 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 80 |
|
|
| Churchill Downs | 5/7/2022 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 8 | 72 |
|
|
| Fair Grounds | 3/26/2022 | 7 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 77 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESEP | 2128 | Yearling | N/A | Lauren Carlisle, Agent for Lauren Carlisle, agent | Darby Dan Farm | $100,000 | Sold |
| Date | Rating |
|---|---|
| 4/7/2026 | 82 |
| 3/25/2026 | 86 |
As of 04.17.26