| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | $106,200 |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 11 | 6 | 7 | $462,490 |
Stakes Winner*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 29 | 11 | 6 | 7 | 109 | $462,490 | $15,948 |
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 109 | $106,200 | $53,100 |
| 2025 | 11 | 4 | 2 | 3 | 109 | $202,020 | $18,365 |
| 2024 | 9 | 3 | 1 | 2 | 99 | $93,180 | $10,353 |
| 2023 | 6 | 2 | 2 | 2 | 88 | $56,384 | $9,397 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | $4,706 | $4,706 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurel Park | 4/4/2026 | 10 | Native Dancer Stakes (Black Type) | TB | 1 | 109 |
|
|
| Parx Racing | 3/12/2026 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 109 |
|
|
| Parx Racing | 12/31/2025 | 7 | Kris Kringle Stakes (Black Type) | TB | 3 | 100 |
|
|
| Laurel Park | 11/14/2025 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 104 |
|
|
| Parx Racing | 10/22/2025 | 9 | Jump Start Stakes (Black Type) | TB | 3 | 104 |
|
|
| Parx Racing | 9/19/2025 | 10 | Storm Cat Stakes (Black Type) | TB | 2 | 102 |
|
|
| Delaware Park | 8/13/2025 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 109 |
|
|
| Parx Racing | 7/22/2025 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 108 |
|
|
| Parx Racing | 5/3/2025 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 107 |
|
|
| Laurel Park | 4/4/2025 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 103 |
|
|
| Laurel Park | 2/28/2025 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 87 |
|
|
| Laurel Park | 2/15/2025 | 7 | John B. Campbell Stakes (Black Type) | TB | 7 | 80 |
|
|
| Laurel Park | 1/26/2025 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 100 |
|
|
| Laurel Park | 12/21/2024 | 8 | Robert T. Manfuso Stakes (Black Type) | TB | 6 | 69 |
|
|
| Penn National | 11/27/2024 | 3 | Chocolate Town Stakes | TB | 2 | 94 |
|
|
| Penn National | 11/1/2024 | 2 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 99 |
|
|
| Presque Isle Downs | 8/26/2024 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 67 |
|
|
| Penn National | 8/16/2024 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 90 |
|
|
| Penn National | 7/19/2024 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 93 |
|
|
| Penn National | 6/26/2024 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 94 |
|
|
| Penn National | 3/8/2024 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 82 |
|
|
| Penn National | 2/16/2024 | 2 | Allowance | TB | 1 | 99 |
|
|
| Penn National | 12/27/2023 | 6 | Allowance | TB | 1 | 78 |
|
|
| Penn National | 12/6/2023 | 2 | Allowance | TB | 3 | 88 |
|
|
| Penn National | 11/17/2023 | 2 | Maiden Claiming | TB | 1 | 83 |
|
|
| Penn National | 11/3/2023 | 4 | Maiden Claiming | TB | 3 | 49 |
|
|
| Penn National | 9/15/2023 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 63 |
|
|
| Penn National | 2/8/2023 | 4 | Maiden Claiming | TB | 2 | 66 |
|
|
| Penn National | 12/21/2022 | 7 | Maiden Claiming | TB | 2 | 72 |
|
|
| Track | Date | Course | Distance | Time | Note | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parx Racing | 3/28/2026 | Dirt | 5F | 1:00.67 | Breezing | 1/18 |
| Parx Racing | 3/7/2026 | Dirt | 4F | 48.98 | Breezing | 10/33 |
| Date | Rating |
|---|---|
| 4/7/2026 | 85 |
| 3/25/2026 | 77 |
As of 04.20.26