Goulburn (AUS)
October 15, 2025
View All Races
Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $17,739 | Cl1 | 1 5/16 m | Turf | 8 | 11:10 PM |
2 | $17,739 | Cl2 | 5 1/2 f | Turf | 9 | 11:45 PM |
3 | $17,739 | Cl3 | 6 f | Turf | 9 | 12:25 AM |
4 | $17,739 | Mdn | 7 f | Turf | 9 | 1:05 AM |
5 | $0 | Bm58 | 1:40 AM | |||
$0 | ||||||
$0 |